Кард турнира UFC 186: Джонсон vs. Хоригучи
Апр 14, 2015

25 апреля 2015 года на арене в Bell Centre в Монреале, Квебек, Канада, состоится турнир UFC 186.
В главном поединке турнира состоится чемпионский бой в наилегчайшем весе. Чемпион Диметриус Джонсон будет в очередной раз защищать свой пояс в бою против японца Куоджи Хоригучи.
Полный кард турнира UFC 186: Джонсон vs. Хоригучи
Основные поединки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовая категория | |||||||
Наилегчайшая | Диметриус Джонсон [чемпион] | vs. | Куоджи Хоригучи | ||||
Средняя | Майкл Биспинг | vs. | Си Би Доллауэй | ||||
Полутяжелая | Фабио Мальдонадо | vs. | Стив Боссе | ||||
Промежуточная (160 фунтов) |
Джон Макдесси | vs. | Шейн Кэмпбелл | ||||
Легчайшая | Ив Жабуин | vs. | Томас Альмейда | ||||
Предварительные поединки (Fox Sports 1) | |||||||
Полусредняя | Патрик Коте | vs. | Джо Риггс | ||||
Женская легчайшая | Алексис Дэвис | vs. | Сара Кауфман | ||||
Легкая | Чад Лаприс | vs. | Брайан Барберена | ||||
Легкая | Оливье Обин-Мерсье | vs. | Давид Мишо | ||||
Предварительные поединки (UFC Fight Pass) | |||||||
Полусредняя | Нордин Талеб | vs. | Крис Клементс | ||||
Женская наилегчайшая |
Джессика Ракоци | vs. | Валери Леторну | ||||
Женская наилегчайшая |
Айлинг Дэйли | vs. | Рэнда Маркос |
What's Your Reaction?
wow
0